設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 241 到 255 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0241 | 緬梔 | 熱帶美洲及西印度群島 | 3.2 | 35
0242 | 龍眼 | 中國華南 | 4 | 56
0243 | 木麻黃 | 澳洲、馬來西亞、印度、緬甸 | 10.4 | 150
0244 | 小葉南洋杉 | 澳洲 | 0.2 | 20
0245 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 6 | 76
0246 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 7.2 | 127
0247 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 6.2 | 106
0248 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 7.1 | 148
0249 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 5.8 | 86
0250 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 5.5 | 90
0251 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 6.1 | 94
0252 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 6.7 | 114
0253 | 山黃麻 | 中國、印度、馬來、日本。 | 6.5 | 101
0254 | 桑樹 | 臺灣 | 7 | 111
0255 | 桑樹 | 臺灣 | 6.7 | 81
第一頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上