設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 31 到 45 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0031 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 4.5 | 31
0032 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 6.5 | 45
0033 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.3 | 39
0034 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.8 | 42
0035 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 6.7 | 33
0036 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 8.7 | 59
0037 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.9 | 50
0038 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.9 | 41
0039 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.7 | 45
0040 | 臺灣光臘樹 | 臺灣 | 9.3 | 45
0041 | 臺灣光臘樹 | 臺灣 | 8.5 | 47
0042 | 臺灣光臘樹 | 臺灣 | 9.7 | 64
0043 | 臺灣光臘樹 | 臺灣 | 9.8 | 33
0044 | 臺灣光臘樹 | 臺灣 | 9.9 | 29
0045 | 臺灣光臘樹 | 臺灣 | 8.4 | 27
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上