設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 16 到 30 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0016 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 6.3 | 38
0017 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 6.7 | 33
0018 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 7.8 | 50
0019 | 九芎 | 中國、臺灣、日本 | 7.1 | 17
0020 | 九芎 | 中國、臺灣、日本 | 4.4 | 24
0021 | 九芎 | 中國、臺灣、日本 | 4.8 | 13
0022 | 九芎 | 中國、臺灣、日本 | 5.1 | 14
0023 | 九芎 | 中國、臺灣、日本 | 3 | 12
0024 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.3 | 30
0025 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.7 | 28
0026 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 5 | 22
0027 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.8 | 33
0028 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 7.9 | 44
0029 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 10 | 34
0030 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.7 | 10
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上