設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 166 到 180 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0166 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.6 | 7
0167 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 7.5
0168 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 7
0169 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 7.5
0170 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 5.5
0171 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.6 | 4
0172 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.1 | 5.5
0173 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.8 | 6
0174 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 4.5
0175 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 5
0176 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.8 | 9
0177 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.6 | 5
0178 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 2 | 14
0179 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 4
0180 | 苦楝 | 印度、日本、中國、臺灣 | 0.4 | 7
第一頁 上一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上