設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 106 到 120 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0106 | 烏桕 | 中國大陸 | 6.3 | 103
0107 | 烏桕 | 中國大陸 | 11 | 93
0108 | 苦楝 | 印度、日本、中國、臺灣 | 13.8 | 165
0109 | 苦楝 | 印度、日本、中國、臺灣 | 9.5 | 115
0110 | 苦楝 | 印度、日本、中國、臺灣 | 14 | 200
0111 | 苦楝 | 印度、日本、中國、臺灣 | 18 | 194
0112 | 苦楝 | 印度、日本、中國、臺灣 | 9.8 | 110
0113 | 福木 | 臺灣、菲律賓、琉球 | 2.7 | 26
0114 | 福木 | 臺灣、菲律賓、琉球 | 2.6 | 18
0115 | 福木 | 臺灣、菲律賓、琉球 | 2.5 | 21
0116 | 福木 | 臺灣、菲律賓、琉球 | 4.2 | 26
0117 | 春不老 | 海南島、印度支那、泰國、緬甸、錫蘭 | 2.2 | 7
0118 | 春不老 | 海南島、印度支那、泰國、緬甸、錫蘭 | 3 | 8
0119 | 春不老 | 海南島、印度支那、泰國、緬甸、錫蘭 | 2.3 | 10
0120 | | | |
第一頁 上一頁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上