設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 151 到 165 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0151 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.2 | 7
0152 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.4 | 8
0153 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 4.5
0154 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1 | 7
0155 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 6
0156 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 5
0157 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.2 | 6.5
0158 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1 | 5
0159 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.6 | 5
0160 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.4 | 6.5
0161 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.6 | 7
0162 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.2 | 6
0163 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 4.5
0164 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 5
0165 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 2 | 18.5
第一頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上