設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 1 到 15 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0001 | 樟樹 | 臺灣 | 7 | 68
0002 | 樟樹 | 臺灣 | 5.5 | 68
0003 | 樟樹 | 臺灣 | 6.7 | 59
0004 | 樟樹 | 臺灣 | 9 | 109
0005 | 樟樹 | 臺灣 | 3.3 | 50
0006 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 7 | 43
0007 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 14 | 54
0008 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 8.2 | 63
0009 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 7.5 | 68
0010 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 9.6 | 44
0011 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 14 | 98
0012 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 13 | 64
0013 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 6 | 37
0014 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 8.2 | 57
0015 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 4.8 | 25
1 2 3 4 5 6 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上